De gezonde ronde, een appeltje voor de dorst en de obesi-tas… Ook zo gelachen om De Luizenmoeder?
Een appel is toch fruit, dus is appelsap gezond! We lachen er om, maar weet jij hoeveel suiker er zit in de producten die jij dagelijks eet?
Hieronder heb ik een lijstje voor je!
Onthoud dat je suikers nodig hebt, maar dan wel de gezonde variant! Dus geen geraffineerde, toegevoegde suikers.
Tip: op het etiket van elk product staan de ingrediënten op volgorde van hoeveelheid. Staat suiker (of onder een andere naam zoals glucose, dextrose, fructose en sacharose) op plaats één tot vijf dan weet je dat er relatief veel geraffineerde suiker aan het product toegevoegd is.
Product | Suiker | Energie |
Granola fruit, 100 gram | 20 g | 465 kcal |
Havermout, 100 gram | 1,1 g | 375 kcal |
Muesli noten en zaden, 100 gram | 9,1 g | 388 kcal |
Brood volkoren, spelt of zuurdesem, per snee | 0,7 g | 82 kcal |
Krentenbol, 1 stuk | 10,8 g | 134 kcal |
Zuivelspread | 5,2 g | 150 kcal |
Hüttekäse | 2,3 g | 92 kcal |
Hummus, naturel | 0,3 g | 312 kcal |
Yoghurtdrank, 1 glas 150 ml | 6 g | 45 kcal |
Mueslireep (bv Eat Natural, Nakd), 1 stuk | 15 g | 225 kcal |
Ontbijtkoek, 1 plak | 9,3 g | 77 kcal |
Rijstwafel, 1 stuk | 0,3 g | 30 kcal |
Appel, 1 stuk | 14 g | 81 kcal |
Blauwe duiven, 1 schaaltje 100 gram | 16,8 g | 75 kcal |
Frambozen, 1 schaaltje 100 gram | 4,5 g | 35 kcal |
Stroopwafel, 1 stuk 30 gram | 11 g | 142 kcal |
Brownie, 1 stuk 65 gram | 27,2 g | 291 kcal |
Broccoli, 200 gram | 0 g | 54 kcal |
Rode paprika, 1 stuk | 3,4 g | 20 kcal |
Wortel, 1 stuk | 0,9 g | 7 kcal |
Yoghurt met vanillesmaak, halfvol 150 ml | 15,9 g | 114 kcal |
Yoghurt met vruchtensmaak, mager 150 ml | 20,1 g | 110 kcal |
Wil je meer weten over gezonde voeding, lees mijn blog!